ボートレース 常滑 競艇場 - 2026年04月 [4日間:36レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 36 |
| 万券 | 1 |
| 1番人気 | 6 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 110,710 円 |
| 平均 | 3,075 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 28 | 77.8 % | 34 | 94.4 % | 32 | 88.9 % |
| 2号艇 | 2 | 5.6 % | 19 | 52.8 % | 12 | 33.3 % |
| 3号艇 | 1 | 2.8 % | 24 | 66.7 % | 16 | 44.4 % |
| 4号艇 | 2 | 5.6 % | 12 | 33.3 % | 5 | 13.9 % |
| 5号艇 | 2 | 5.6 % | 9 | 25 % | 5 | 13.9 % |
| 6号艇 | 1 | 2.8 % | 10 | 27.8 % | 2 | 5.6 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年04月06日 (月)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
760 | 2 |
|
320 | 1 |
|
320 | 2 |
|
280 | 2 | |
| 2 |
|
2,950 | 10 |
|
910 | 3 |
|
270 | 1 |
|
130 | 1 | |
| 3 |
|
1,220 | 2 |
|
670 | 4 |
|
310 | 1 |
|
310 | 1 | |
| 4 |
|
1,340 | 3 |
|
420 | 1 |
|
490 | 2 |
|
600 | 3 | |
| 5 |
|
4,610 | 18 |
|
420 | 2 |
|
1,550 | 7 |
|
1,320 | 6 | |
| 6 |
|
1,660 | 5 |
|
890 | 2 |
|
320 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 7 |
|
4,520 | 15 |
|
2,930 | 11 |
|
670 | 2 |
|
670 | 2 | |
| 8 |
|
480 | 1 |
|
170 | 1 |
|
380 | 2 |
|
260 | 2 | |
| 9 |
|
1,330 | 6 |
|
1,110 | 5 |
|
240 | 1 |
|
310 | 2 | |
| 10 |
|
1,290 | 4 |
|
660 | 4 |
|
390 | 2 |
|
220 | 1 | |
| 11 |
|
1,590 | 5 |
|
1,030 | 6 |
|
510 | 2 |
|
440 | 2 | |
| 12 |
|
720 | 1 |
|
310 | 1 |
|
270 | 2 |
|
260 | 1 | |
|
他 2026年04月03日 (金)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,830 | 9 |
|
960 | 6 |
|
680 | 3 |
|
770 | 3 | |
| 2 |
|
1,570 | 6 |
|
400 | 2 |
|
590 | 4 |
|
540 | 3 | |
| 3 |
|
890 | 1 |
|
520 | 2 |
|
280 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 4 |
|
1,160 | 5 |
|
680 | 3 |
|
370 | 2 |
|
350 | 3 | |
| 5 |
|
1,640 | 2 |
|
560 | 3 |
|
540 | 1 |
|
450 | 2 | |
| 6 |
|
570 | 2 |
|
170 | 1 |
|
340 | 2 |
|
270 | 2 | |
| 7 |
|
2,380 | 9 |
|
600 | 3 |
|
800 | 4 |
|
510 | 2 | |
| 8 |
|
570 | 1 |
|
270 | 1 |
|
320 | 1 |
|
160 | 1 | |
| 9 |
|
570 | 1 |
|
220 | 1 |
|
250 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 10 |
|
3,830 | 12 |
|
1,710 | 6 |
|
210 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 11 |
|
580 | 2 |
|
330 | 1 |
|
220 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 12 |
|
1,470 | 4 |
|
540 | 3 |
|
450 | 1 |
|
520 | 3 | |
|
般 2026年04月02日 (木)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2026年04月01日 (水)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
180 | 1 |
|
110 | 1 |
|
130 | 1 |
|
100 | 1 | |
| 2 |
|
1,160 | 3 |
|
480 | 2 |
|
260 | 1 |
|
250 | 1 | |
| 3 |
|
2,810 | 13 |
|
230 | 1 |
|
1,410 | 8 |
|
320 | 2 | |
| 4 |
|
5,420 | 18 |
|
570 | 3 |
|
390 | 2 |
|
250 | 2 | |
| 5 |
|
1,060 | 4 |
|
440 | 2 |
|
310 | 1 |
|
370 | 2 | |
| 6 |
|
1,040 | 4 |
|
490 | 3 |
|
190 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 7 |
|
1,120 | 4 |
|
450 | 3 |
|
640 | 3 |
|
680 | 2 | |
| 8 |
|
46,940 | 67 |
|
6,310 | 15 |
|
11,290 | 17 |
|
1,700 | 6 | |
| 9 |
|
3,010 | 11 |
|
1,620 | 5 |
|
1,380 | 7 |
|
1,440 | 7 | |
| 10 |
|
860 | 3 |
|
410 | 2 |
|
310 | 2 |
|
240 | 2 | |
| 11 |
|
1,920 | 8 |
|
300 | 2 |
|
930 | 4 |
|
260 | 2 | |
| 12 |
|
5,660 | 17 |
|
350 | 2 |
|
1,580 | 5 |
|
160 | 1 | |

