ボートレース 常滑 競艇場 - 2026年03月 [11日間:126レース]
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 126 |
| 万券 | 32 |
| 1番人気 | 11 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 1,011,970 円 |
| 平均 | 8,032 円 |
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 59 | 46.8 % | 97 | 77 % | 87 | 69 % |
| 2号艇 | 21 | 16.7 % | 71 | 56.3 % | 51 | 40.5 % |
| 3号艇 | 19 | 15.1 % | 74 | 58.7 % | 44 | 34.9 % |
| 4号艇 | 12 | 9.5 % | 50 | 39.7 % | 29 | 23 % |
| 5号艇 | 8 | 6.3 % | 46 | 36.5 % | 25 | 19.8 % |
| 6号艇 | 7 | 5.6 % | 40 | 31.7 % | 16 | 12.7 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
|
般 2026年03月20日 (金)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,680 | 9 |
|
850 | 5 |
|
370 | 3 |
|
290 | 3 | |
| 2 |
|
2,030 | 6 |
|
1,010 | 6 |
|
280 | 1 |
|
440 | 2 | |
| 3 |
|
3,100 | 12 |
|
1,230 | 6 |
|
790 | 3 |
|
430 | 1 | |
| 4 |
|
23,200 | 50 |
|
4,450 | 10 |
|
4,870 | 13 |
|
1,010 | 4 | |
| 5 |
|
12,090 | 42 |
|
3,620 | 14 |
|
550 | 2 |
|
240 | 1 | |
| 6 |
|
1,920 | 5 |
|
470 | 2 |
|
910 | 4 |
|
890 | 2 | |
| 7 |
|
2,560 | 8 |
|
1,060 | 4 |
|
1,020 | 6 |
|
820 | 4 | |
| 8 |
|
2,480 | 8 |
|
970 | 5 |
|
630 | 3 |
|
440 | 2 | |
| 9 |
|
930 | 1 |
|
410 | 1 |
|
430 | 2 |
|
320 | 1 | |
| 10 |
|
1,890 | 8 |
|
250 | 1 |
|
750 | 4 |
|
690 | 3 | |
| 11 |
|
840 | 1 |
|
310 | 1 |
|
420 | 1 |
|
350 | 1 | |
| 12 |
|
650 | 2 |
|
380 | 2 |
|
170 | 1 |
|
180 | 1 | |
|
般 2026年03月19日 (木)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
1,190 | 5 |
|
690 | 5 |
|
360 | 2 |
|
190 | 1 | |
| 2 |
|
9,220 | 34 |
|
610 | 1 |
|
2,900 | 15 |
|
1,270 | 6 | |
| 3 |
|
2,030 | 5 |
|
650 | 2 |
|
630 | 1 |
|
430 | 1 | |
| 4 |
|
1,190 | 1 |
|
450 | 3 |
|
450 | 1 |
|
320 | 1 | |
| 5 |
|
54,280 | 87 |
|
10,940 | 18 |
|
34,680 | 28 |
|
4,980 | 10 | |
| 6 |
|
1,320 | 4 |
|
980 | 4 |
|
440 | 2 |
|
330 | 1 | |
| 7 |
|
1,330 | 3 |
|
940 | 3 |
|
380 | 1 |
|
290 | 1 | |
| 8 |
|
1,710 | 2 |
|
1,100 | 7 |
|
950 | 5 |
|
650 | 4 | |
| 9 |
|
4,220 | 14 |
|
1,150 | 4 |
|
680 | 3 |
|
470 | 3 | |
| 10 |
|
5,140 | 19 |
|
860 | 4 |
|
2,120 | 10 |
|
1,880 | 7 | |
| 11 |
|
32,620 | 59 |
|
6,160 | 15 |
|
10,710 | 16 |
|
3,020 | 9 | |
| 12 |
|
800 | 2 |
|
280 | 1 |
|
310 | 1 |
|
310 | 1 | |
|
般 2026年03月18日 (水)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
910 | 4 |
|
560 | 3 |
|
440 | 3 |
|
330 | 2 | |
| 2 |
|
2,200 | 8 |
|
630 | 2 |
|
530 | 2 |
|
410 | 2 | |
| 3 |
|
10,430 | 37 |
|
920 | 4 |
|
2,720 | 11 |
|
1,520 | 8 | |
| 4 |
|
5,230 | 21 |
|
1,190 | 9 |
|
2,130 | 12 |
|
830 | 4 | |
| 5 |
|
3,770 | 14 |
|
1,170 | 4 |
|
690 | 2 |
|
120 | 1 | |
| 6 |
|
15,510 | 39 |
|
4,430 | 12 |
|
3,510 | 9 |
|
2,060 | 7 | |
| 7 |
|
21,900 | 38 |
|
1,180 | 4 |
|
7,930 | 13 |
|
4,220 | 9 | |
| 8 |
|
54,110 | 107 |
|
4,390 | 16 |
|
16,460 | 26 |
|
1,530 | 7 | |
| 9 |
|
22,600 | 64 |
|
3,020 | 13 |
|
7,500 | 21 |
|
2,160 | 5 | |
| 10 |
|
18,300 | 59 |
|
2,910 | 8 |
|
3,830 | 13 |
|
2,470 | 11 | |
| 11 |
|
1,350 | 4 |
|
650 | 2 |
|
340 | 1 |
|
420 | 2 | |
| 12 |
|
1,330 | 4 |
|
530 | 2 |
|
420 | 2 |
|
380 | 2 | |
スポンサーリンク
|
般 2026年03月13日 (金)
[6日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
510 | 1 |
|
280 | 1 |
|
230 | 1 |
|
230 | 1 | |
| 2 |
|
1,860 | 2 |
|
410 | 2 |
|
600 | 2 |
|
290 | 1 | |
| 3 |
|
2,150 | 8 |
|
340 | 2 |
|
800 | 3 |
|
200 | 2 | |
| 4 |
|
39,090 | 73 |
|
4,380 | 14 |
|
7,200 | 19 |
|
5,660 | 13 | |
| 5 |
|
44,970 | 93 |
|
1,250 | 5 |
|
9,550 | 22 |
|
2,810 | 11 | |
| 6 |
|
10,100 | 26 |
|
380 | 2 |
|
5,430 | 11 |
|
2,150 | 5 | |
| 7 |
|
760 | 2 |
|
640 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 | |
| 8 |
|
2,220 | 10 |
|
570 | 2 |
|
970 | 4 |
|
870 | 4 | |
| 9 |
|
1,530 | 6 |
|
830 | 4 |
|
480 | 3 |
|
550 | 4 | |
| 10 |
|
17,450 | 45 |
|
2,810 | 10 |
|
5,310 | 15 |
|
2,560 | 9 | |
| 11 |
|
7,550 | 27 |
|
1,770 | 9 |
|
1,510 | 5 |
|
530 | 3 | |
| 12 |
|
10,520 | 43 |
|
1,960 | 8 |
|
2,600 | 9 |
|
2,120 | 7 | |
|
般 2026年03月12日 (木)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
4,480 | 11 |
|
140 | 1 |
|
3,010 | 6 |
|
230 | 2 | |
| 2 |
|
3,210 | 8 |
|
630 | 3 |
|
600 | 1 |
|
390 | 1 | |
| 3 |
|
2,210 | 1 |
|
570 | 1 |
|
710 | 2 |
|
400 | 1 | |
| 4 |
|
720 | 1 |
|
400 | 1 |
|
290 | 1 |
|
340 | 2 | |
| 5 |
|
28,150 | 51 |
|
9,170 | 18 |
|
4,600 | 9 |
|
5,210 | 9 | |
| 6 |
|
820 | 2 |
|
310 | 2 |
|
330 | 2 |
|
280 | 1 | |
| 7 |
|
2,920 | 10 |
|
550 | 3 |
|
740 | 3 |
|
560 | 3 | |
| 8 |
|
7,130 | 26 |
|
370 | 1 |
|
2,450 | 8 |
|
320 | 2 | |
| 9 |
|
13,280 | 35 |
|
2,840 | 11 |
|
3,450 | 7 |
|
2,680 | 8 | |
| 10 |
|
1,470 | 3 |
|
220 | 1 |
|
580 | 2 |
|
220 | 1 | |
| 11 |
|
700 | 1 |
|
400 | 2 |
|
320 | 1 |
|
280 | 1 | |
| 12 |
|
3,630 | 12 |
|
1,230 | 6 |
|
660 | 3 |
|
740 | 3 | |
|
般 2026年03月11日 (水)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
5,570 | 20 |
|
1,850 | 10 |
|
650 | 3 |
|
250 | 1 | |
| 2 |
|
3,520 | 13 |
|
710 | 3 |
|
1,720 | 7 |
|
410 | 3 | |
| 3 |
|
1,990 | 6 |
|
460 | 3 |
|
320 | 1 |
|
140 | 1 | |
| 4 |
|
10,700 | 26 |
|
290 | 2 |
|
2,710 | 11 |
|
1,250 | 6 | |
| 5 |
|
640 | 1 |
|
270 | 1 |
|
300 | 1 |
|
220 | 1 | |
| 6 |
|
2,580 | 5 |
|
530 | 1 |
|
1,140 | 3 |
|
400 | 1 | |
| 7 |
|
4,510 | 18 |
|
300 | 1 |
|
1,710 | 5 |
|
420 | 2 | |
| 8 |
|
9,780 | 30 |
|
1,030 | 4 |
|
2,810 | 9 |
|
710 | 3 | |
| 9 |
|
2,570 | 8 |
|
470 | 1 |
|
730 | 3 |
|
750 | 3 | |
| 10 |
|
25,700 | 69 |
|
5,550 | 14 |
|
2,540 | 8 |
|
1,220 | 5 | |
| 11 |
|
3,650 | 17 |
|
280 | 1 |
|
1,650 | 8 |
|
1,160 | 5 | |
| 12 |
|
6,870 | 24 |
|
4,670 | 15 |
|
810 | 2 |
|
760 | 4 | |
|
般 2026年03月10日 (火)
[3日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
3,650 | 10 |
|
250 | 1 |
|
1,170 | 4 |
|
250 | 1 | |
| 2 |
|
9,220 | 39 |
|
1,360 | 7 |
|
1,640 | 7 |
|
2,860 | 10 | |
| 3 |
|
1,930 | 6 |
|
540 | 3 |
|
580 | 1 |
|
580 | 3 | |
| 4 |
|
3,000 | 9 |
|
1,240 | 6 |
|
460 | 2 |
|
320 | 1 | |
| 5 |
|
13,340 | 34 |
|
3,960 | 10 |
|
1,090 | 5 |
|
270 | 2 | |
| 6 |
|
19,630 | 42 |
|
4,750 | 11 |
|
6,000 | 13 |
|
4,970 | 10 | |
| 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
| 12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
|
般 2026年03月09日 (月)
[2日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
840 | 2 |
|
360 | 2 |
|
310 | 1 |
|
260 | 1 | |
| 2 |
|
1,650 | 6 |
|
230 | 1 |
|
560 | 2 |
|
490 | 2 | |
| 3 |
|
14,570 | 52 |
|
1,430 | 9 |
|
2,910 | 12 |
|
2,090 | 10 | |
| 4 |
|
12,100 | 60 |
|
3,620 | 16 |
|
1,200 | 5 |
|
570 | 3 | |
| 5 |
|
3,750 | 15 |
|
1,090 | 6 |
|
1,370 | 5 |
|
590 | 4 | |
| 6 |
|
13,990 | 58 |
|
1,640 | 8 |
|
4,340 | 19 |
|
2,530 | 10 | |
| 7 |
|
2,040 | 4 |
|
980 | 4 |
|
360 | 1 |
|
430 | 2 | |
| 8 |
|
21,240 | 58 |
|
14,200 | 19 |
|
4,890 | 16 |
|
2,270 | 8 | |
| 9 |
|
5,120 | 17 |
|
1,260 | 5 |
|
2,340 | 10 |
|
1,730 | 7 | |
| 10 |
|
3,490 | 13 |
|
740 | 3 |
|
890 | 4 |
|
580 | 4 | |
| 11 |
|
12,020 | 46 |
|
1,550 | 7 |
|
2,210 | 10 |
|
2,740 | 10 | |
| 12 |
|
2,050 | 8 |
|
680 | 3 |
|
770 | 4 |
|
210 | 1 | |
|
般 2026年03月08日 (日)
[1日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
7,500 | 16 |
|
490 | 3 |
|
1,070 | 5 |
|
420 | 2 | |
| 2 |
|
1,500 | 3 |
|
300 | 1 |
|
620 | 2 |
|
290 | 1 | |
| 3 |
|
2,940 | 10 |
|
1,800 | 6 |
|
430 | 2 |
|
450 | 2 | |
| 4 |
|
9,960 | 31 |
|
810 | 4 |
|
3,310 | 11 |
|
1,110 | 5 | |
| 5 |
|
23,300 | 75 |
|
2,920 | 12 |
|
5,960 | 22 |
|
5,780 | 14 | |
| 6 |
|
10,750 | 26 |
|
3,320 | 9 |
|
4,000 | 10 |
|
2,320 | 7 | |
| 7 |
|
4,330 | 16 |
|
570 | 1 |
|
1,390 | 8 |
|
540 | 3 | |
| 8 |
|
1,550 | 2 |
|
530 | 3 |
|
790 | 3 |
|
540 | 3 | |
| 9 |
|
10,540 | 47 |
|
1,750 | 8 |
|
2,720 | 11 |
|
2,800 | 11 | |
| 10 |
|
4,420 | 15 |
|
1,270 | 4 |
|
500 | 2 |
|
150 | 1 | |
| 11 |
|
8,850 | 32 |
|
2,040 | 9 |
|
3,880 | 11 |
|
1,470 | 6 | |
| 12 |
|
1,280 | 4 |
|
740 | 3 |
|
250 | 1 |
|
240 | 1 | |
|
般 2026年03月02日 (月)
[5日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
510 | 1 |
|
200 | 1 |
|
290 | 2 |
|
240 | 2 | |
| 2 |
|
5,500 | 14 |
|
1,820 | 7 |
|
250 | 1 |
|
240 | 1 | |
| 3 |
|
710 | 2 |
|
190 | 1 |
|
440 | 2 |
|
170 | 1 | |
| 4 |
|
1,480 | 5 |
|
510 | 2 |
|
540 | 3 |
|
640 | 4 | |
| 5 |
|
1,020 | 2 |
|
250 | 1 |
|
590 | 2 |
|
410 | 2 | |
| 6 |
|
1,830 | 7 |
|
450 | 3 |
|
710 | 2 |
|
660 | 3 | |
| 7 |
|
1,870 | 5 |
|
710 | 3 |
|
720 | 3 |
|
560 | 3 | |
| 8 |
|
580 | 1 |
|
220 | 1 |
|
330 | 2 |
|
260 | 2 | |
| 9 |
|
790 | 3 |
|
240 | 1 |
|
300 | 2 |
|
310 | 2 | |
| 10 |
|
1,310 | 5 |
|
260 | 1 |
|
580 | 3 |
|
590 | 3 | |
| 11 |
|
7,720 | 24 |
|
340 | 1 |
|
1,780 | 7 |
|
2,030 | 6 | |
| 12 |
|
3,440 | 11 |
|
820 | 4 |
|
970 | 4 |
|
260 | 1 | |
|
般 2026年03月01日 (日)
[4日]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |
|
83,230 | 59 |
|
720 | 4 |
|
27,960 | 23 |
|
9,790 | 13 | |
| 2 |
|
1,070 | 6 |
|
480 | 3 |
|
400 | 2 |
|
470 | 3 | |
| 3 |
|
27,290 | 57 |
|
3,570 | 11 |
|
4,930 | 15 |
|
2,210 | 7 | |
| 4 |
|
2,780 | 8 |
|
290 | 1 |
|
1,030 | 5 |
|
820 | 4 | |
| 5 |
|
2,610 | 10 |
|
1,190 | 4 |
|
600 | 2 |
|
750 | 3 | |
| 6 |
|
1,280 | 4 |
|
580 | 2 |
|
560 | 3 |
|
630 | 3 | |
| 7 |
|
2,430 | 11 |
|
760 | 4 |
|
700 | 4 |
|
600 | 3 | |
| 8 |
|
18,010 | 53 |
|
6,320 | 16 |
|
2,470 | 11 |
|
1,290 | 6 | |
| 9 |
|
2,720 | 9 |
|
260 | 1 |
|
1,340 | 5 |
|
260 | 1 | |
| 10 |
|
650 | 2 |
|
390 | 3 |
|
190 | 1 |
|
180 | 1 | |
| 11 |
|
440 | 1 |
|
230 | 1 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 | |
| 12 |
|
580 | 2 |
|
100 | 1 |
|
400 | 2 |
|
280 | 2 | |

