ボートレース 常滑 競艇場 - 2002-07-10 ~ 2002-07-15他[]
他
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 60 |
万券 | 17 |
1番人気 | 0 |
返還R | 0 |
合計 | 729,680 円 |
平均 | 12,161 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 19 | 31.7 % | 31 | 51.7 % | 25 | 41.7 % |
2号艇 | 7 | 11.7 % | 26 | 43.3 % | 15 | 25 % |
3号艇 | 7 | 11.7 % | 28 | 46.7 % | 15 | 25 % |
4号艇 | 6 | 10 % | 29 | 48.3 % | 22 | 36.7 % |
5号艇 | 5 | 8.3 % | 17 | 28.3 % | 10 | 16.7 % |
6号艇 | 4 | 6.7 % | 22 | 36.7 % | 12 | 20 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
他 2002年07月15日 (月)
[5日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,780 | 5 |
|
300 | 1 |
|
960 | 4 |
|
840 | 4 | |
2 |
|
9,950 | 40 |
|
3,570 | 15 |
|
1,540 | 6 |
|
1,680 | 9 | |
3 |
|
2,750 | 5 |
|
430 | 2 |
|
1,240 | 4 |
|
420 | 2 | |
4 |
|
3,920 | 21 |
|
580 | 3 |
|
1,900 | 12 |
|
1,100 | 6 | |
5 |
|
11,640 | 38 |
|
1,430 | 6 |
|
4,100 | 14 |
|
1,530 | 6 | |
6 |
|
117,010 | 105 |
|
3,850 | 14 |
|
18,980 | 26 |
|
5,310 | 14 | |
7 |
|
3,010 | 11 |
|
940 | 5 |
|
630 | 3 |
|
640 | 3 | |
8 |
|
3,360 | 9 |
|
670 | 3 |
|
1,110 | 4 |
|
770 | 3 | |
9 |
|
2,040 | 4 |
|
730 | 3 |
|
660 | 2 |
|
400 | 3 | |
10 |
|
2,020 | 3 |
|
490 | 1 |
|
780 | 2 |
|
870 | 6 | |
11 |
|
1,800 | 2 |
|
690 | 3 |
|
740 | 2 |
|
570 | 2 | |
12 |
|
5,770 | 21 |
|
440 | 2 |
|
2,960 | 13 |
|
1,120 | 7 |
他 2002年07月14日 (日)
[4日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
14,790 | 50 |
|
2,190 | 9 |
|
5,750 | 21 |
|
930 | 6 | |
2 |
|
6,910 | 34 |
|
850 | 3 |
|
2,980 | 15 |
|
1,000 | 4 | |
3 |
|
3,390 | 6 |
|
690 | 2 |
|
1,080 | 3 |
|
560 | 1 | |
4 |
|
6,220 | 23 |
|
760 | 5 |
|
2,440 | 9 |
|
820 | 4 | |
5 |
|
10,640 | 40 |
|
1,900 | 10 |
|
2,550 | 10 |
|
2,710 | 12 | |
6 |
|
20,220 | 56 |
|
2,630 | 10 |
|
6,200 | 18 |
|
3,350 | 11 | |
7 |
|
950 | 2 |
|
260 | 1 |
|
490 | 2 |
|
280 | 1 | |
8 |
|
63,070 | 82 |
|
14,660 | 18 |
|
15,530 | 22 |
|
9,660 | 15 | |
9 |
|
6,770 | 38 |
|
1,870 | 10 |
|
1,740 | 10 |
|
640 | 2 | |
10 |
|
32,900 | 94 |
|
3,670 | 16 |
|
18,380 | 29 |
|
4,560 | 14 | |
11 |
|
10,050 | 28 |
|
4,840 | 12 |
|
1,550 | 5 |
|
1,250 | 4 | |
12 |
|
4,790 | 17 |
|
3,050 | 12 |
|
640 | 3 |
|
380 | 2 |
他 2002年07月13日 (土)
[3日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
3,580 | 6 |
|
500 | 1 |
|
1,650 | 10 |
|
780 | 4 | |
2 |
|
12,640 | 46 |
|
1,860 | 7 |
|
1,350 | 8 |
|
610 | 4 | |
3 |
|
3,380 | 10 |
|
480 | 1 |
|
1,240 | 5 |
|
690 | 3 | |
4 |
|
7,200 | 28 |
|
1,510 | 8 |
|
1,980 | 9 |
|
1,320 | 6 | |
5 |
|
9,360 | 25 |
|
2,470 | 8 |
|
1,150 | 4 |
|
880 | 3 | |
6 |
|
9,060 | 37 |
|
1,650 | 9 |
|
2,360 | 9 |
|
880 | 3 | |
7 |
|
1,210 | 2 |
|
450 | 2 |
|
520 | 2 |
|
250 | 1 | |
8 |
|
3,000 | 11 |
|
1,190 | 5 |
|
930 | 3 |
|
700 | 4 | |
9 |
|
1,450 | 4 |
|
340 | 1 |
|
360 | 1 |
|
260 | 1 | |
10 |
|
3,770 | 12 |
|
360 | 1 |
|
820 | 4 |
|
850 | 4 | |
11 |
|
8,710 | 30 |
|
1,540 | 6 |
|
1,060 | 5 |
|
430 | 2 | |
12 |
|
1,800 | 5 |
|
270 | 1 |
|
640 | 3 |
|
220 | 1 |
他 2002年07月12日 (金)
[2日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,870 | 11 |
|
160 | 1 |
|
2,020 | 9 |
|
400 | 3 | |
2 |
|
14,080 | 47 |
|
3,330 | 13 |
|
2,740 | 12 |
|
2,370 | 8 | |
3 |
|
63,860 | 108 |
|
2,560 | 12 |
|
9,280 | 24 |
|
3,650 | 13 | |
4 |
|
14,690 | 45 |
|
1,710 | 6 |
|
2,640 | 13 |
|
3,320 | 9 | |
5 |
|
4,780 | 20 |
|
670 | 2 |
|
1,210 | 5 |
|
400 | 2 | |
6 |
|
2,520 | 8 |
|
630 | 2 |
|
890 | 4 |
|
590 | 3 | |
7 |
|
1,240 | 3 |
|
580 | 2 |
|
360 | 2 |
|
260 | 1 | |
8 |
|
6,400 | 25 |
|
2,220 | 11 |
|
790 | 3 |
|
530 | 2 | |
9 |
|
2,560 | 11 |
|
420 | 1 |
|
660 | 2 |
|
200 | 1 | |
10 |
|
10,590 | 33 |
|
670 | 2 |
|
4,500 | 14 |
|
2,310 | 8 | |
11 |
|
1,830 | 6 |
|
480 | 1 |
|
630 | 2 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
4,860 | 19 |
|
2,000 | 9 |
|
1,550 | 6 |
|
630 | 3 |
他 2002年07月11日 (木)
[1日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,620 | 57 |
|
1,170 | 5 |
|
2,740 | 15 |
|
1,690 | 10 | |
2 |
|
2,790 | 7 |
|
510 | 2 |
|
1,130 | 5 |
|
660 | 4 | |
3 |
|
6,660 | 27 |
|
1,060 | 3 |
|
1,500 | 7 |
|
960 | 4 | |
4 |
|
1,490 | 4 |
|
700 | 2 |
|
340 | 1 |
|
180 | 1 | |
5 |
|
24,090 | 68 |
|
1,550 | 7 |
|
8,590 | 26 |
|
5,780 | 14 | |
6 |
|
87,170 | 99 |
|
11,850 | 20 |
|
6,900 | 18 |
|
3,960 | 9 | |
7 |
|
33,840 | 82 |
|
6,560 | 15 |
|
2,840 | 13 |
|
1,080 | 5 | |
8 |
|
6,170 | 23 |
|
1,070 | 3 |
|
1,950 | 8 |
|
1,160 | 6 | |
9 |
|
1,940 | 6 |
|
640 | 2 |
|
840 | 4 |
|
800 | 3 | |
10 |
|
2,170 | 6 |
|
480 | 1 |
|
710 | 4 |
|
520 | 3 | |
11 |
|
1,680 | 2 |
|
530 | 1 |
|
650 | 2 |
|
490 | 3 | |
12 |
|
8,870 | 30 |
|
530 | 2 |
|
3,520 | 13 |
|
2,410 | 9 |
他 2002年07月10日 (水)
[1日]
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
3 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
4 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
5 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
6 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
7 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
9 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
10 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
11 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | |||||||||
12 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
スポンサーリンク