ボートレース 常滑 競艇場 - 2022-03-18 ~ 2022-03-21般[一般] デイリースポーツ杯〜BP川崎開設記念競走〜
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 9 |
1番人気 | 4 |
返還R | 0 |
合計 | 249,410 円 |
平均 | 5,196 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 33 | 68.8 % | 41 | 85.4 % | 38 | 79.2 % |
2号艇 | 3 | 6.3 % | 28 | 58.3 % | 19 | 39.6 % |
3号艇 | 6 | 12.5 % | 27 | 56.3 % | 16 | 33.3 % |
4号艇 | 2 | 4.2 % | 19 | 39.6 % | 9 | 18.8 % |
5号艇 | 4 | 8.3 % | 17 | 35.4 % | 8 | 16.7 % |
6号艇 | 0 | 0 % | 12 | 25 % | 6 | 12.5 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2022年03月21日 (月)
[4日]
デイリースポーツ杯〜BP川崎開設記念競走〜
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,230 | 3 |
|
570 | 2 |
|
330 | 1 |
|
230 | 1 | |
2 |
|
13,790 | 44 |
|
440 | 2 |
|
3,600 | 10 |
|
800 | 3 | |
3 |
|
15,570 | 57 |
|
2,220 | 9 |
|
2,520 | 10 |
|
630 | 3 | |
4 |
|
8,660 | 27 |
|
260 | 1 |
|
3,570 | 11 |
|
1,760 | 8 | |
5 |
|
1,060 | 1 |
|
460 | 2 |
|
400 | 1 |
|
400 | 2 | |
6 |
|
1,920 | 7 |
|
770 | 4 |
|
690 | 3 |
|
440 | 3 | |
7 |
|
1,200 | 3 |
|
820 | 4 |
|
200 | 1 |
|
150 | 1 | |
8 |
|
4,780 | 16 |
|
1,390 | 6 |
|
650 | 4 |
|
950 | 4 | |
9 |
|
8,100 | 41 |
|
910 | 4 |
|
1,840 | 10 |
|
570 | 2 | |
10 |
|
6,000 | 20 |
|
2,530 | 10 |
|
1,940 | 5 |
|
1,070 | 4 | |
11 |
|
680 | 1 |
|
300 | 1 |
|
290 | 1 |
|
190 | 1 | |
12 |
|
8,910 | 23 |
|
350 | 2 |
|
4,500 | 7 |
|
630 | 3 |
般 2022年03月20日 (日)
[3日]
デイリースポーツ杯〜BP川崎開設記念競走〜
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
11,960 | 33 |
|
1,410 | 6 |
|
4,690 | 13 |
|
5,940 | 12 | |
2 |
|
930 | 2 |
|
480 | 1 |
|
270 | 1 |
|
180 | 1 | |
3 |
|
1,800 | 7 |
|
350 | 1 |
|
610 | 2 |
|
670 | 2 | |
4 |
|
2,580 | 11 |
|
320 | 1 |
|
940 | 5 |
|
540 | 3 | |
5 |
|
13,290 | 50 |
|
1,300 | 7 |
|
1,820 | 9 |
|
1,310 | 6 | |
6 |
|
400 | 1 |
|
260 | 1 |
|
190 | 1 |
|
200 | 1 | |
7 |
|
1,150 | 4 |
|
330 | 2 |
|
640 | 3 |
|
650 | 3 | |
8 |
|
3,370 | 13 |
|
1,500 | 7 |
|
1,340 | 7 |
|
810 | 4 | |
9 |
|
2,840 | 11 |
|
2,520 | 7 |
|
180 | 1 |
|
220 | 1 | |
10 |
|
1,320 | 2 |
|
560 | 3 |
|
350 | 1 |
|
260 | 1 | |
11 |
|
900 | 3 |
|
450 | 1 |
|
340 | 2 |
|
310 | 2 | |
12 |
|
2,480 | 12 |
|
1,360 | 8 |
|
200 | 1 |
|
190 | 1 |
般 2022年03月19日 (土)
[2日]
デイリースポーツ杯〜BP川崎開設記念競走〜
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,040 | 5 |
|
320 | 1 |
|
420 | 2 |
|
310 | 2 | |
2 |
|
800 | 1 |
|
380 | 1 |
|
340 | 1 |
|
230 | 1 | |
3 |
|
13,570 | 48 |
|
2,310 | 12 |
|
3,810 | 12 |
|
1,660 | 8 | |
4 |
|
7,130 | 18 |
|
3,060 | 10 |
|
1,060 | 4 |
|
1,450 | 4 | |
5 |
|
7,340 | 27 |
|
820 | 4 |
|
2,880 | 10 |
|
1,450 | 7 | |
6 |
|
27,600 | 72 |
|
5,450 | 15 |
|
7,170 | 20 |
|
4,120 | 13 | |
7 |
|
570 | 2 |
|
210 | 1 |
|
350 | 1 |
|
230 | 1 | |
8 |
|
6,040 | 25 |
|
1,920 | 8 |
|
1,100 | 4 |
|
890 | 4 | |
9 |
|
1,650 | 6 |
|
340 | 2 |
|
610 | 3 |
|
710 | 3 | |
10 |
|
13,500 | 42 |
|
580 | 3 |
|
4,070 | 13 |
|
320 | 1 | |
11 |
|
1,190 | 4 |
|
540 | 2 |
|
450 | 3 |
|
230 | 1 | |
12 |
|
1,970 | 8 |
|
970 | 5 |
|
260 | 1 |
|
210 | 1 |
般 2022年03月18日 (金)
[1日]
デイリースポーツ杯〜BP川崎開設記念競走〜
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
920 | 3 |
|
400 | 2 |
|
580 | 3 |
|
410 | 3 | |
2 |
|
14,390 | 40 |
|
1,010 | 5 |
|
4,090 | 13 |
|
1,900 | 7 | |
3 |
|
1,410 | 5 |
|
400 | 2 |
|
440 | 1 |
|
190 | 1 | |
4 |
|
1,690 | 5 |
|
700 | 2 |
|
370 | 1 |
|
350 | 2 | |
5 |
|
12,820 | 35 |
|
3,610 | 8 |
|
3,080 | 8 |
|
1,340 | 5 | |
6 |
|
1,590 | 6 |
|
470 | 3 |
|
210 | 1 |
|
100 | 1 | |
7 |
|
2,030 | 6 |
|
690 | 3 |
|
630 | 3 |
|
550 | 3 | |
8 |
|
1,770 | 6 |
|
900 | 4 |
|
170 | 1 |
|
140 | 1 | |
9 |
|
5,130 | 18 |
|
3,410 | 11 |
|
510 | 2 |
|
440 | 2 | |
10 |
|
1,830 | 6 |
|
310 | 1 |
|
840 | 5 |
|
490 | 3 | |
11 |
|
7,840 | 22 |
|
3,010 | 8 |
|
2,330 | 6 |
|
1,230 | 5 | |
12 |
|
670 | 2 |
|
410 | 2 |
|
260 | 1 |
|
260 | 1 |
スポンサーリンク