ボートレース 常滑 競艇場 - 2023-05-20 ~ 2023-05-23般[一般] 第15回BOATBoyカップ
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 48 | 
| 万券 | 9 | 
| 1番人気 | 3 | 
| 返還R | 3 | 
| 合計 | 354,250 円 | 
| 平均 | 7,380 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 50 % | 39 | 81.3 % | 33 | 68.8 % | 
| 2号艇 | 7 | 14.6 % | 27 | 56.3 % | 18 | 37.5 % | 
| 3号艇 | 5 | 10.4 % | 23 | 47.9 % | 14 | 29.2 % | 
| 4号艇 | 4 | 8.3 % | 24 | 50 % | 11 | 22.9 % | 
| 5号艇 | 5 | 10.4 % | 20 | 41.7 % | 11 | 22.9 % | 
| 6号艇 | 3 | 6.3 % | 11 | 22.9 % | 9 | 18.8 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2023年05月23日 (火) [4日] 第15回BOATBoyカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,740 | 4 |  | 510 | 2 |  | 580 | 2 |  | 220 | 1 |  | 
| 2 |  | 920 | 3 |  | 560 | 3 |  | 240 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 3 |  | 1,010 | 2 |  | 550 | 3 |  | 330 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 4 |  | 4,230 | 18 |  | 1,280 | 6 |  | 730 | 4 |  | 500 | 2 |  | 
| 5 |  | 630 | 2 |  | 190 | 1 |  | 480 | 2 |  | 320 | 2 |  | 
| 6 |  | 19,090 | 48 |  | 1,260 | 7 |  | 5,810 | 16 |  | 2,770 | 9 |  | 
| 7 |  | 1,360 | 2 |  | 590 | 3 |  | 320 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 8 |  | 11,160 | 53 |  | 2,020 | 10 |  | 3,520 | 20 |  | 1,000 | 7 |  | 
| 9 |  | 1,880 | 3 |  | 290 | 1 |  | 720 | 2 |  | 320 | 1 |  | 
| 10 |  | 1,190 | 4 |  | 450 | 2 |  | 520 | 3 |  | 650 | 3 |  | 
| 11 |  | 670 | 1 |  | 390 | 2 |  | 240 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,770 | 7 |  | 470 | 2 |  | 650 | 3 |  | 710 | 4 |  | 
| 般 2023年05月22日 (月) [3日] 第15回BOATBoyカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 2,240 | 6 |  | 530 | 3 |  | 880 | 4 |  | 510 | 2 |  | 
| 2 |  | 5,360 | 29 |  | 980 | 6 |  | 2,100 | 11 |  | 1,030 | 5 |  | 
| 3 |  | 10,020 | 38 |  | 780 | 3 |  | 5,000 | 18 |  | 630 | 3 |  | 
| 4 |  | 7,480 | 26 |  | 1,210 | 5 |  | 3,670 | 12 |  | 1,950 | 8 |  | 
| 5 |  | 1,240 | 3 |  | 180 | 1 |  | 750 | 4 |  | 250 | 1 |  | 
| 6 |  | 23,020 | 54 |  | 2,490 | 9 |  | 5,870 | 16 |  | 4,820 | 10 |  | 
| 7 |  | 3,970 | 18 |  | 1,560 | 7 |  | 1,150 | 5 |  | 770 | 4 |  | 
| 8 |  | 45,600 | 70 |  | 7,130 | 16 |  | 7,370 | 19 |  | 3,360 | 11 |  | 
| 9 |  | 3,370 | 12 |  | 400 | 1 |  | 1,100 | 5 |  | 1,010 | 5 |  | 
| 10 |  | 950 | 2 |  | 380 | 1 |  | 350 | 2 |  | 420 | 2 |  | 
| 11 |  | 24,050 | 50 |  | 780 | 4 |  | 12,870 | 19 |  | 3,000 | 7 |  | 
| 12 |  | 1,230 | 5 |  | 300 | 1 |  | 470 | 3 |  | 320 | 2 |  | 
| 般 2023年05月21日 (日) [2日] 第15回BOATBoyカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 7,270 | 23 |  | 2,250 | 7 |  | 1,080 | 5 |  | 1,190 | 3 |  | 
| 2 |  | 3,530 | 9 |  | 250 | 1 |  | 1,280 | 4 |  | 270 | 2 |  | 
| 3 |  | 3,480 | 14 |  | 250 | 1 |  | 2,300 | 11 |  | 720 | 4 |  | 
| 4 |  | 3,390 | 12 |  | 1,290 | 4 |  | 550 | 2 |  | 510 | 2 |  | 
| 5 |  | 620 | 2 |  | 170 | 1 |  | 420 | 2 |  | 480 | 2 |  | 
| 6 |  | 1,840 | 8 |  | 370 | 2 |  | 460 | 2 |  | 290 | 1 |  | 
| 7 |  | 3,190 | 19 |  | 300 | 3 |  | 2,600 | 12 |  | 930 | 6 |  | 
| 8 |  | 1,550 | 5 |  | 170 | 1 |  | 840 | 5 |  | 710 | 3 |  | 
| 9 |  | 920 | 1 |  | 370 | 1 |  | 290 | 1 |  | 130 | 1 |  | 
| 10 |  | 2,590 | 8 |  | 1,040 | 5 |  | 580 | 2 |  | 390 | 2 |  | 
| 11 |  | 3,190 | 13 |  | 1,620 | 8 |  | 430 | 3 |  | 710 | 3 |  | 
| 12 |  | 1,160 | 3 |  | 690 | 3 |  | 200 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 般 2023年05月20日 (土) [1日] 第15回BOATBoyカップ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 57,540 | 109 |  | 3,040 | 14 |  | 9,300 | 27 |  | 4,310 | 13 |  | 
| 2 |  | 7,920 | 46 |  | 890 | 5 |  | 2,100 | 12 |  | 950 | 5 |  | 
| 3 |  | 1,300 | 4 |  | 410 | 3 |  | 490 | 4 |  | 270 | 1 |  | 
| 4 |  | 2,360 | 8 |  | 620 | 2 |  | 700 | 3 |  | 730 | 3 |  | 
| 5 |  | 4,270 | 12 |  | 770 | 4 |  | 420 | 2 |  | 690 | 3 |  | 
| 6 |  | 8,670 | 30 |  | 3,200 | 8 |  | 2,240 | 9 |  | 1,590 | 6 |  | 
| 7 |  | 12,510 | 24 |  | 2,860 | 8 |  | 2,340 | 7 |  | 1,250 | 5 |  | 
| 8 |  | 510 | 1 |  | 180 | 1 |  | 260 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 9 |  | 740 | 2 |  | 340 | 1 |  | 600 | 3 |  | 490 | 2 |  | 
| 10 |  | 930 | 3 |  | 240 | 1 |  | 420 | 2 |  | 500 | 2 |  | 
| 11 |  | 2,140 | 7 |  | 670 | 2 |  | 1,110 | 4 |  | 1,010 | 3 |  | 
| 12 |  | 48,450 | 43 |  | 7,550 | 11 |  | 9,400 | 11 |  | 2,760 | 6 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      
























