ボートレース 常滑 競艇場 - 2024-03-05 ~ 2024-03-10ヴ[一般] ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
ヴ
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 72 |
万券 | 5 |
1番人気 | 9 |
返還R | 4 |
合計 | 245,490 円 |
平均 | 3,410 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 42 | 58.3 % | 63 | 87.5 % | 53 | 73.6 % |
2号艇 | 14 | 19.4 % | 46 | 63.9 % | 32 | 44.4 % |
3号艇 | 8 | 11.1 % | 42 | 58.3 % | 27 | 37.5 % |
4号艇 | 1 | 1.4 % | 27 | 37.5 % | 11 | 15.3 % |
5号艇 | 2 | 2.8 % | 20 | 27.8 % | 10 | 13.9 % |
6号艇 | 5 | 6.9 % | 18 | 25 % | 11 | 15.3 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
ヴ 2024年03月10日 (日)
[6日]
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
20,490 | 56 |
|
1,280 | 8 |
|
4,250 | 18 |
|
1,700 | 9 | |
2 |
|
690 | 1 |
|
210 | 1 |
|
320 | 1 |
|
160 | 1 | |
3 |
|
8,390 | 29 |
|
1,190 | 6 |
|
2,780 | 12 |
|
830 | 3 | |
4 |
|
1,030 | 2 |
|
360 | 1 |
|
400 | 1 |
|
380 | 2 | |
5 |
|
650 | 2 |
|
210 | 1 |
|
360 | 2 |
|
340 | 2 | |
6 |
|
5,640 | 21 |
|
2,140 | 9 |
|
550 | 3 |
|
300 | 2 | |
7 |
|
590 | 1 |
|
270 | 1 |
|
230 | 1 |
|
140 | 1 | |
8 |
|
290 | 1 |
|
130 | 1 |
|
220 | 1 |
|
130 | 1 | |
9 |
|
1,470 | 5 |
|
650 | 5 |
|
390 | 2 |
|
300 | 2 | |
10 |
|
3,960 | 14 |
|
480 | 3 |
|
1,410 | 6 |
|
1,690 | 6 | |
11 |
|
1,460 | 5 |
|
780 | 3 |
|
410 | 1 |
|
350 | 1 | |
12 |
|
430 | 1 |
|
210 | 1 |
|
200 | 1 |
|
170 | 1 |
ヴ 2024年03月09日 (土)
[5日]
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
730 | 2 |
|
340 | 2 |
|
260 | 1 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
2,510 | 9 |
|
520 | 3 |
|
1,230 | 7 |
|
600 | 4 | |
3 |
|
4,590 | 20 |
|
350 | 2 |
|
1,900 | 9 |
|
860 | 5 | |
4 |
|
13,030 | 35 |
|
2,320 | 7 |
|
3,750 | 10 |
|
1,920 | 6 | |
5 |
|
9,690 | 50 |
|
860 | 6 |
|
3,420 | 18 |
|
1,420 | 9 | |
6 |
|
2,070 | 8 |
|
230 | 1 |
|
1,470 | 6 |
|
620 | 4 | |
7 |
|
2,120 | 9 |
|
400 | 2 |
|
1,130 | 6 |
|
550 | 4 | |
8 |
|
13,400 | 40 |
|
3,040 | 8 |
|
1,620 | 8 |
|
1,300 | 7 | |
9 |
|
3,400 | 13 |
|
340 | 1 |
|
1,590 | 6 |
|
1,140 | 5 | |
10 |
|
280 | 1 |
|
160 | 1 |
|
140 | 1 |
|
120 | 1 | |
11 |
|
28,090 | 56 |
|
3,750 | 11 |
|
6,200 | 14 |
|
4,320 | 10 | |
12 |
|
1,620 | 6 |
|
820 | 4 |
|
590 | 3 |
|
550 | 3 |
ヴ 2024年03月08日 (金)
[4日]
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
4,070 | 20 |
|
670 | 4 |
|
1,700 | 10 |
|
790 | 6 | |
2 |
|
1,660 | 6 |
|
310 | 1 |
|
750 | 4 |
|
390 | 2 | |
3 |
|
2,370 | 5 |
|
400 | 1 |
|
1,220 | 5 |
|
700 | 3 | |
4 |
|
710 | 2 |
|
200 | 1 |
|
420 | 2 |
|
400 | 2 | |
5 |
|
11,630 | 40 |
|
1,250 | 6 |
|
3,620 | 14 |
|
2,320 | 8 | |
6 |
|
480 | 2 |
|
170 | 1 |
|
200 | 1 |
|
300 | 2 | |
7 |
|
1,290 | 5 |
|
260 | 2 |
|
1,000 | 4 |
|
680 | 2 | |
8 |
|
740 | 3 |
|
340 | 2 |
|
290 | 2 |
|
210 | 1 | |
9 |
|
710 | 2 |
|
190 | 1 |
|
520 | 2 |
|
400 | 2 | |
10 |
|
4,230 | 15 |
|
620 | 3 |
|
1,610 | 6 |
|
440 | 2 | |
11 |
|
840 | 1 |
|
400 | 1 |
|
380 | 2 |
|
340 | 2 | |
12 |
|
780 | 1 |
|
210 | 1 |
|
300 | 1 |
|
220 | 1 |
ヴ 2024年03月07日 (木)
[3日]
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,010 | 6 |
|
630 | 4 |
|
1,030 | 5 |
|
570 | 5 | |
2 |
|
3,720 | 14 |
|
1,580 | 6 |
|
450 | 2 |
|
370 | 2 | |
3 |
|
850 | 4 |
|
280 | 1 |
|
390 | 2 |
|
360 | 2 | |
4 |
|
1,610 | 6 |
|
140 | 1 |
|
1,050 | 6 |
|
480 | 3 | |
5 |
|
5,670 | 24 |
|
1,290 | 6 |
|
1,320 | 5 |
|
1,130 | 6 | |
6 |
|
3,240 | 13 |
|
370 | 2 |
|
1,090 | 6 |
|
290 | 2 | |
7 |
|
750 | 3 |
|
210 | 1 |
|
490 | 2 |
|
320 | 2 | |
8 |
|
1,730 | 6 |
|
240 | 1 |
|
970 | 5 |
|
490 | 2 | |
9 |
|
1,120 | 3 |
|
220 | 1 |
|
530 | 3 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
1,680 | 7 |
|
700 | 3 |
|
820 | 4 |
|
620 | 4 | |
11 |
|
2,750 | 10 |
|
1,170 | 5 |
|
530 | 2 |
|
460 | 2 | |
12 |
|
3,680 | 13 |
|
1,360 | 5 |
|
1,170 | 5 |
|
540 | 3 |
ヴ 2024年03月06日 (水)
[2日]
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
9,290 | 42 |
|
2,080 | 8 |
|
3,240 | 15 |
|
2,330 | 9 | |
2 |
|
5,030 | 22 |
|
1,490 | 6 |
|
950 | 4 |
|
600 | 3 | |
3 |
|
1,060 | 2 |
|
230 | 1 |
|
420 | 2 |
|
200 | 1 | |
4 |
|
1,540 | 5 |
|
270 | 2 |
|
740 | 3 |
|
600 | 3 | |
5 |
|
2,410 | 8 |
|
480 | 3 |
|
1,450 | 8 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
710 | 2 |
|
260 | 1 |
|
240 | 1 |
|
170 | 1 | |
7 |
|
2,780 | 10 |
|
610 | 3 |
|
1,800 | 6 |
|
1,260 | 5 | |
8 |
|
1,200 | 4 |
|
360 | 2 |
|
350 | 1 |
|
250 | 1 | |
9 |
|
1,870 | 9 |
|
300 | 1 |
|
730 | 4 |
|
270 | 1 | |
10 |
|
1,670 | 6 |
|
390 | 2 |
|
1,170 | 4 |
|
930 | 4 | |
11 |
|
1,670 | 7 |
|
910 | 4 |
|
510 | 4 |
|
410 | 3 | |
12 |
|
800 | 3 |
|
440 | 2 |
|
220 | 1 |
|
200 | 1 |
ヴ 2024年03月05日 (火)
[1日]
ヴィーナスシリーズ第22戦常滑シンデレラカップ
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
2,190 | 6 |
|
370 | 1 |
|
830 | 3 |
|
440 | 2 | |
2 |
|
900 | 1 |
|
330 | 1 |
|
470 | 1 |
|
350 | 3 | |
3 |
|
1,540 | 7 |
|
170 | 1 |
|
820 | 4 |
|
420 | 3 | |
4 |
|
2,720 | 10 |
|
310 | 1 |
|
1,170 | 5 |
|
350 | 2 | |
5 |
|
1,480 | 6 |
|
440 | 2 |
|
400 | 2 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
8,440 | 29 |
|
1,610 | 6 |
|
950 | 5 |
|
470 | 3 | |
7 |
|
1,380 | 5 |
|
530 | 2 |
|
300 | 1 |
|
180 | 1 | |
8 |
|
1,320 | 3 |
|
250 | 1 |
|
470 | 2 |
|
330 | 2 | |
9 |
|
2,860 | 11 |
|
1,550 | 5 |
|
360 | 2 |
|
320 | 2 | |
10 |
|
360 | 1 |
|
150 | 1 |
|
180 | 1 |
|
180 | 1 | |
11 |
|
940 | 3 |
|
470 | 2 |
|
320 | 1 |
|
260 | 1 | |
12 |
|
6,390 | 23 |
|
3,330 | 10 |
|
870 | 4 |
|
790 | 4 |
スポンサーリンク