ボートレース 常滑 競艇場 - 2024-10-20 ~ 2024-10-23般[一般] デイリースポーツ杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 4 |
1番人気 | 5 |
返還R | 1 |
合計 | 709,590 円 |
平均 | 14,783 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 29 | 60.4 % | 44 | 91.7 % | 40 | 83.3 % |
2号艇 | 5 | 10.4 % | 19 | 39.6 % | 17 | 35.4 % |
3号艇 | 4 | 8.3 % | 30 | 62.5 % | 17 | 35.4 % |
4号艇 | 5 | 10.4 % | 22 | 45.8 % | 13 | 27.1 % |
5号艇 | 2 | 4.2 % | 15 | 31.3 % | 4 | 8.3 % |
6号艇 | 3 | 6.3 % | 14 | 29.2 % | 5 | 10.4 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年10月23日 (水)
[4日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
41,160 | 47 |
|
1,390 | 8 |
|
16,970 | 21 |
|
11,740 | 12 | |
2 |
|
910 | 2 |
|
390 | 1 |
|
450 | 2 |
|
230 | 1 | |
3 |
|
1,440 | 4 |
|
460 | 2 |
|
560 | 2 |
|
170 | 1 | |
4 |
|
3,500 | 12 |
|
1,340 | 7 |
|
580 | 1 |
|
420 | 1 | |
5 |
|
560 | 1 |
|
350 | 2 |
|
310 | 2 |
|
210 | 1 | |
6 |
|
1,970 | 3 |
|
480 | 1 |
|
920 | 3 |
|
440 | 1 | |
7 |
|
4,820 | 19 |
|
1,270 | 6 |
|
1,370 | 4 |
|
670 | 3 | |
8 |
|
1,910 | 5 |
|
610 | 3 |
|
470 | 1 |
|
230 | 1 | |
9 |
|
790 | 1 |
|
430 | 2 |
|
220 | 1 |
|
210 | 1 | |
10 |
|
2,630 | 10 |
|
460 | 2 |
|
1,130 | 6 |
|
760 | 5 | |
11 |
|
4,850 | 16 |
|
1,120 | 4 |
|
980 | 4 |
|
340 | 2 | |
12 |
|
5,440 | 19 |
|
3,170 | 10 |
|
540 | 3 |
|
490 | 3 |
般 2024年10月22日 (火)
[3日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
570 | 2 |
|
420 | 2 |
|
220 | 1 |
|
130 | 1 | |
2 |
|
4,000 | 13 |
|
1,730 | 7 |
|
340 | 1 |
|
190 | 1 | |
3 |
|
860 | 1 |
|
280 | 1 |
|
450 | 2 |
|
240 | 1 | |
4 |
|
44,600 | 63 |
|
1,960 | 5 |
|
15,710 | 19 |
|
2,690 | 7 | |
5 |
|
1,390 | 5 |
|
530 | 3 |
|
360 | 2 |
|
380 | 2 | |
6 |
|
2,160 | 8 |
|
280 | 1 |
|
1,150 | 7 |
|
400 | 2 | |
7 |
|
8,220 | 19 |
|
310 | 1 |
|
3,020 | 7 |
|
430 | 3 | |
8 |
|
2,450 | 6 |
|
810 | 2 |
|
480 | 1 |
|
270 | 1 | |
9 |
|
7,420 | 31 |
|
2,040 | 12 |
|
1,560 | 6 |
|
790 | 4 | |
10 |
|
3,480 | 12 |
|
2,660 | 10 |
|
690 | 3 |
|
580 | 3 | |
11 |
|
2,430 | 7 |
|
190 | 1 |
|
1,060 | 3 |
|
170 | 1 | |
12 |
|
3,390 | 15 |
|
1,960 | 8 |
|
440 | 3 |
|
450 | 3 |
般 2024年10月21日 (月)
[2日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,660 | 6 |
|
1,090 | 4 |
|
250 | 1 |
|
220 | 1 | |
2 |
|
1,880 | 5 |
|
420 | 2 |
|
690 | 3 |
|
580 | 3 | |
3 |
|
5,920 | 23 |
|
1,040 | 4 |
|
1,730 | 11 |
|
1,410 | 9 | |
4 |
|
2,210 | 8 |
|
610 | 3 |
|
470 | 2 |
|
150 | 1 | |
5 |
|
451,350 | 113 |
|
10,530 | 16 |
|
91,900 | 29 |
|
17,170 | 13 | |
6 |
|
1,210 | 3 |
|
380 | 2 |
|
720 | 4 |
|
660 | 3 | |
7 |
|
1,520 | 3 |
|
330 | 1 |
|
700 | 3 |
|
380 | 1 | |
8 |
|
4,330 | 15 |
|
280 | 1 |
|
2,380 | 9 |
|
1,430 | 7 | |
9 |
|
2,020 | 5 |
|
1,230 | 6 |
|
380 | 2 |
|
580 | 3 | |
10 |
|
4,660 | 15 |
|
2,050 | 8 |
|
420 | 2 |
|
570 | 2 | |
11 |
|
42,280 | 61 |
|
4,180 | 11 |
|
6,790 | 15 |
|
4,510 | 9 | |
12 |
|
800 | 2 |
|
260 | 1 |
|
290 | 1 |
|
370 | 2 |
般 2024年10月20日 (日)
[1日]
デイリースポーツ杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,140 | 4 |
|
860 | 4 |
|
200 | 1 |
|
150 | 1 | |
2 |
|
6,730 | 24 |
|
3,360 | 14 |
|
1,300 | 6 |
|
810 | 4 | |
3 |
|
8,210 | 30 |
|
340 | 1 |
|
3,630 | 14 |
|
1,020 | 4 | |
4 |
|
1,940 | 5 |
|
990 | 5 |
|
380 | 1 |
|
260 | 1 | |
5 |
|
1,310 | 5 |
|
430 | 2 |
|
690 | 3 |
|
180 | 1 | |
6 |
|
5,720 | 25 |
|
660 | 3 |
|
2,850 | 12 |
|
1,510 | 6 | |
7 |
|
870 | 3 |
|
320 | 1 |
|
570 | 3 |
|
490 | 3 | |
8 |
|
6,550 | 20 |
|
550 | 3 |
|
3,180 | 7 |
|
3,040 | 7 | |
9 |
|
2,450 | 12 |
|
960 | 6 |
|
650 | 3 |
|
400 | 3 | |
10 |
|
430 | 1 |
|
270 | 1 |
|
250 | 1 |
|
230 | 1 | |
11 |
|
2,720 | 8 |
|
1,680 | 7 |
|
450 | 2 |
|
360 | 2 | |
12 |
|
730 | 1 |
|
370 | 1 |
|
370 | 1 |
|
310 | 1 |
スポンサーリンク