ボートレース 常滑 競艇場 - 2024-12-12 ~ 2024-12-15般[一般] ニッカン・コム杯
般
レース集計
結果集計(3連単) | |
---|---|
終了R | 48 |
万券 | 10 |
1番人気 | 3 |
返還R | 4 |
合計 | 397,910 円 |
平均 | 8,290 円 |
号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1号艇 | 24 | 50 % | 39 | 81.3 % | 37 | 77.1 % |
2号艇 | 8 | 16.7 % | 23 | 47.9 % | 14 | 29.2 % |
3号艇 | 4 | 8.3 % | 21 | 43.8 % | 16 | 33.3 % |
4号艇 | 4 | 8.3 % | 27 | 56.3 % | 12 | 25 % |
5号艇 | 7 | 14.6 % | 21 | 43.8 % | 10 | 20.8 % |
6号艇 | 1 | 2.1 % | 13 | 27.1 % | 7 | 14.6 % |
スポンサーリンク
レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
般 2024年12月15日 (日)
[4日]
ニッカン・コム杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,180 | 5 |
|
690 | 4 |
|
400 | 2 |
|
310 | 2 | |
2 |
|
2,810 | 8 |
|
740 | 3 |
|
950 | 4 |
|
240 | 1 | |
3 |
|
7,100 | 34 |
|
1,650 | 7 |
|
1,290 | 5 |
|
720 | 3 | |
4 |
|
2,880 | 11 |
|
440 | 1 |
|
1,480 | 7 |
|
870 | 5 | |
5 |
|
1,730 | 1 |
|
460 | 1 |
|
710 | 2 |
|
450 | 1 | |
6 |
|
510 | 2 |
|
130 | 1 |
|
350 | 2 |
|
130 | 1 | |
7 |
|
16,030 | 54 |
|
3,650 | 12 |
|
1,890 | 9 |
|
860 | 6 | |
8 |
|
3,370 | 7 |
|
660 | 2 |
|
980 | 3 |
|
740 | 2 | |
9 |
|
3,050 | 10 |
|
810 | 4 |
|
1,160 | 4 |
|
970 | 4 | |
10 |
|
3,110 | 13 |
|
680 | 3 |
|
730 | 3 |
|
160 | 1 | |
11 |
|
7,940 | 22 |
|
520 | 2 |
|
2,380 | 6 |
|
520 | 3 | |
12 |
|
990 | 2 |
|
400 | 2 |
|
280 | 1 |
|
220 | 1 |
般 2024年12月14日 (土)
[3日]
ニッカン・コム杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
52,900 | 47 |
|
5,270 | 10 |
|
8,990 | 10 |
|
1,300 | 4 | |
2 |
|
580 | 2 |
|
170 | 1 |
|
340 | 1 |
|
320 | 2 | |
3 |
|
12,850 | 55 |
|
6,990 | 18 |
|
1,560 | 8 |
|
1,080 | 6 | |
4 |
|
1,950 | 8 |
|
900 | 4 |
|
850 | 3 |
|
530 | 3 | |
5 |
|
1,020 | 3 |
|
530 | 2 |
|
210 | 1 |
|
260 | 1 | |
6 |
|
18,010 | 38 |
|
1,030 | 4 |
|
5,400 | 10 |
|
2,790 | 7 | |
7 |
|
60,240 | 88 |
|
4,260 | 15 |
|
23,070 | 28 |
|
5,690 | 13 | |
8 |
|
10,450 | 31 |
|
1,110 | 6 |
|
2,420 | 10 |
|
1,620 | 8 | |
9 |
|
34,650 | 88 |
|
5,340 | 17 |
|
11,760 | 25 |
|
2,510 | 11 | |
10 |
|
21,040 | 57 |
|
2,100 | 10 |
|
5,870 | 19 |
|
1,950 | 8 | |
11 |
|
4,830 | 15 |
|
600 | 2 |
|
1,570 | 6 |
|
250 | 1 | |
12 |
|
2,390 | 11 |
|
1,050 | 7 |
|
480 | 2 |
|
340 | 3 |
般 2024年12月13日 (金)
[2日]
ニッカン・コム杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,580 | 6 |
|
460 | 2 |
|
440 | 1 |
|
150 | 1 | |
2 |
|
3,050 | 11 |
|
710 | 3 |
|
340 | 2 |
|
200 | 1 | |
3 |
|
510 | 1 |
|
340 | 1 |
|
260 | 1 |
|
480 | 2 | |
4 |
|
4,430 | 20 |
|
660 | 4 |
|
1,470 | 9 |
|
550 | 4 | |
5 |
|
1,090 | 3 |
|
360 | 2 |
|
470 | 1 |
|
330 | 2 | |
6 |
|
19,350 | 51 |
|
890 | 4 |
|
6,000 | 19 |
|
3,710 | 10 | |
7 |
|
5,980 | 22 |
|
470 | 2 |
|
2,810 | 11 |
|
750 | 4 | |
8 |
|
2,480 | 9 |
|
260 | 1 |
|
1,190 | 6 |
|
640 | 3 | |
9 |
|
910 | 2 |
|
250 | 1 |
|
310 | 1 |
|
100 | 1 | |
10 |
|
870 | 2 |
|
210 | 1 |
|
600 | 3 |
|
400 | 2 | |
11 |
|
1,400 | 5 |
|
620 | 2 |
|
310 | 1 |
|
240 | 1 | |
12 |
|
3,400 | 12 |
|
330 | 1 |
|
1,540 | 5 |
|
380 | 2 |
般 2024年12月12日 (木)
[1日]
ニッカン・コム杯
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
1 |
|
1,570 | 6 |
|
490 | 2 |
|
620 | 2 |
|
420 | 2 | |
2 |
|
5,530 | 21 |
|
1,690 | 6 |
|
3,220 | 12 |
|
3,780 | 10 | |
3 |
|
4,450 | 15 |
|
1,490 | 6 |
|
1,490 | 6 |
|
740 | 2 | |
4 |
|
3,420 | 14 |
|
1,630 | 6 |
|
1,050 | 4 |
|
570 | 3 | |
5 |
|
43,970 | 66 |
|
3,810 | 11 |
|
4,380 | 11 |
|
550 | 3 | |
6 |
|
3,520 | 13 |
|
830 | 4 |
|
650 | 3 |
|
360 | 2 | |
7 |
|
4,900 | 17 |
|
1,530 | 7 |
|
260 | 1 |
|
170 | 1 | |
8 |
|
1,190 | 4 |
|
110 | 1 |
|
1,200 | 5 |
|
180 | 2 | |
9 |
|
6,360 | 21 |
|
3,130 | 10 |
|
1,770 | 7 |
|
780 | 4 | |
10 |
|
1,320 | 3 |
|
700 | 4 |
|
240 | 1 |
|
330 | 2 | |
11 |
|
520 | 1 |
|
210 | 1 |
|
290 | 1 |
|
200 | 1 | |
12 |
|
4,500 | 25 |
|
720 | 5 |
|
1,450 | 8 |
|
670 | 3 |
スポンサーリンク