ボート No.28 [2007年] - ボートレース 常滑 競艇場
ボートレース 常滑 競艇場の ボート No.28 の期間(2007/06/14 ~ 2008/06/13)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2007/06/14 ~ 2008/06/13)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 (222) |
44.09% [49] |
28.64% [49] |
32 [39] |
31 [44] |
34 [36] |
40 | 41 | 37 | 3 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
3 [1] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 60% | 43.33% | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
A2 | 55.41% | 33.78% | 10 | 15 | 16 | 10 | 11 | 9 | 1 | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 1 |
B1 | 39.78% | 25.81% | 14 | 10 | 13 | 22 | 20 | 13 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B2 | 4.35% | 4.35% | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08/19 | 6 | (2) | 関忠志 [A2] | 5 |
|
||||||
2007/08/18 | 9 | 関忠志 [A2] | 1 |
|
6,210 | 1,690 | 560 | 260 | |||
2007/08/18 | 3 | (2) | 関忠志 [A2] | 4 |
|
||||||
2007/07/22 | 8 | (2) | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
||||||
2007/07/22 | 4 | (1) | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
||||||
2007/07/21 | 1 | (3) | 庄司泰久 [B1] | 1 |
|
10,810 | 990 | 3,880 | 1,930 | ||
2007/07/20 | 9 | (6) | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
||||||
2007/07/20 | 1 | 庄司泰久 [B1] | 4 |
|
|||||||
2007/07/19 | 7 | (5) | 庄司泰久 [B1] | 5 |
|
||||||
2007/07/19 | 1 | 庄司泰久 [B1] | 6 |
|
|||||||
2007/07/07 | 9 | (5) | 松浦博人 [A2] | S |
|
||||||
2007/07/06 | 9 | 松浦博人 [A2] | 2 |
|
3,230 | 210 | 1,400 | 1,480 | |||
2007/07/06 | 2 | (4) | 松浦博人 [A2] | 4 |
|
||||||
2007/07/05 | 2 | (4) | 松浦博人 [A2] | 6 |
|
||||||
2007/07/04 | 11 | 松浦博人 [A2] | 3 |
|
1,170 | 560 | |||||
2007/07/04 | 5 | (6) | 松浦博人 [A2] | 6 |
|
||||||
2007/06/17 | 1 | (6) | 津田裕絵 [B2] | 6 |
|
||||||
2007/06/16 | 6 | (6) | 津田裕絵 [B2] | 6 |
|
||||||
2007/06/16 | 1 | (6) | 津田裕絵 [B2] | 5 |
|
||||||
2007/06/15 | 9 | (6) | 津田裕絵 [B2] | 6 |
|
||||||
2007/06/15 | 2 | (6) | 津田裕絵 [B2] | 6 |
|
||||||
2007/06/14 | 1 | 津田裕絵 [B2] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 533,890 | 104,270 | 92,810 | 46,560 |
スポンサーリンク