ボート No.52 [2024年] - ボートレース 常滑 競艇場
ボートレース 常滑 競艇場の ボート No.52 の期間(2024/06/23 ~ 2025/06/27)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/06/23 ~ 2025/06/27)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 (237) |
50.63% [30] |
30.80% [49] |
27 [53] |
46 [10] |
47 [8] |
34 | 41 | 38 | 1 | 0 (0) |
0 (0) |
3 (0) |
1 [29] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 9.09% | 0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/10 | 8 | 西尾亮輔 [B1] | 3 |
|
3,940 | 400 | |||||
2025/08/10 | 2 | 西尾亮輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/20 | 3 | 品川賢次 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/07/19 | 5 | 品川賢次 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/18 | 10 | 品川賢次 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/18 | 1 | 品川賢次 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/17 | 6 | 品川賢次 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/07/16 | 12 | 品川賢次 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/16 | 3 | 品川賢次 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/07/15 | 2 | 品川賢次 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/06/28 | 7 | 松尾光広 [B1] | S |
|
|||||||
2025/06/28 | 2 | 松尾光広 [B1] | 5 |
|
|||||||
合 計 | 3,940 | 400 | 0 | 0 |
スポンサーリンク