モーター No.32 [2024年] - ボートレース 常滑 競艇場
ボートレース 常滑 競艇場の モーター No.32 の期間(2024/11/19 ~ 2025/03/28)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/19 ~ 2025/03/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (77) |
30.26% [62] |
17.11% [61] |
5 [60] |
8 [59] |
10 [55] |
22 | 18 | 13 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 28.57% | 28.57% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 50% | 20% | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B1 | 30.77% | 17.31% | 4 | 5 | 7 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/03 | 1 | 木幡純也 [B1] | 3 |
|
760 | 300 | |||||
2025/01/02 | 3 | 木幡純也 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 10 | 木幡純也 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/01 | 3 | 木幡純也 [B1] | 2 |
|
6,960 | 1,230 | 1,610 | 1,830 | |||
2024/12/31 | 11 | 木幡純也 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/31 | 1 | (5) | 木幡純也 [B1] | 5 |
|
||||||
2024/12/30 | 7 | 木幡純也 [B1] | 2 |
|
4,390 | 2,410 | 840 | 450 | |||
2024/12/15 | 8 | 角山雄哉 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/12/15 | 1 | 角山雄哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/14 | 2 | 角山雄哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/13 | 7 | 角山雄哉 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/13 | 3 | 角山雄哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/12 | 7 | 角山雄哉 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/12/04 | 9 | 繁野谷圭 [A2] | S |
|
|||||||
2024/12/04 | 2 | 繁野谷圭 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/03 | 11 | 繁野谷圭 [A2] | 2 |
|
4,730 | 570 | 1,080 | 280 | |||
2024/12/03 | 6 | 繁野谷圭 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/11/24 | 9 | 庄司樹良 [B1] | 3 |
|
1,570 | 520 | |||||
2024/11/24 | 4 | 庄司樹良 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/23 | 8 | 庄司樹良 [B1] | 3 |
|
31,590 | 1,070 | |||||
2024/11/23 | 3 | 庄司樹良 [B1] | 1 |
|
23,010 | 3,410 | 4,260 | 1,510 | |||
2024/11/22 | 11 | 庄司樹良 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/22 | 6 | 庄司樹良 [B1] | 2 |
|
5,370 | 1,950 | 1,700 | 1,600 | |||
2024/11/21 | 10 | 庄司樹良 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/11/20 | 10 | 庄司樹良 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/19 | 8 | 庄司樹良 [B1] | 1 |
|
940 | 270 | 480 | 190 | |||
2024/11/19 | 3 | 庄司樹良 [B1] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 235,260 | 32,680 | 28,970 | 12,590 |
スポンサーリンク