モーター No.54 [2024年] - ボートレース 常滑 競艇場
ボートレース 常滑 競艇場の モーター No.54 の期間(2024/11/19 ~ 2025/05/13)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2024/11/19 ~ 2025/05/13)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 (127) |
43.65% [47] |
33.33% [30] |
18 [36] |
24 [15] |
13 [57] |
20 | 27 | 24 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 60.71% | 50% | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 48.39% | 41.94% | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B1 | 37.7% | 24.59% | 6 | 9 | 8 | 9 | 15 | 14 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/24 | 11 | 松竹大輔 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/24 | 7 | 松竹大輔 [A2] | 1 |
|
1,930 | 410 | 720 | 700 | |||
2024/12/23 | 9 | 松竹大輔 [A2] | 2 |
|
970 | 320 | 290 | 180 | |||
2024/12/22 | 12 | 松竹大輔 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/12/22 | 2 | 松竹大輔 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/12/21 | 6 | 松竹大輔 [A2] | 2 |
|
1,760 | 620 | 360 | 500 | |||
2024/12/21 | 1 | 松竹大輔 [A2] | 1 |
|
1,480 | 550 | 520 | 410 | |||
2024/12/06 | 6 | 志道吉和 [B1] | 1 |
|
4,640 | 550 | 2,510 | 2,590 | |||
2024/12/06 | 2 | 志道吉和 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/05 | 1 | 志道吉和 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/04 | 10 | 志道吉和 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/12/04 | 5 | (4) | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
||||||
2024/12/03 | 6 | 志道吉和 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/30 | 5 | 吉田一心 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/11/30 | 1 | (6) | 吉田一心 [B2] | 5 |
|
||||||
2024/11/29 | 2 | 吉田一心 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/11/28 | 7 | (6) | 吉田一心 [B2] | 6 |
|
||||||
2024/11/28 | 3 | 吉田一心 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/11/27 | 3 | 吉田一心 [B2] | 6 |
|
|||||||
2024/11/24 | 3 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/23 | 6 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/23 | 1 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/22 | 3 | 今坂晃広 [B1] | 2 |
|
6,100 | 1,140 | 680 | 610 | |||
2024/11/21 | 5 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/11/20 | 8 | 今坂晃広 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/11/20 | 3 | 今坂晃広 [B1] | 3 |
|
15,830 | 1,820 | |||||
2024/11/19 | 4 | 今坂晃広 [B1] | 6 |
|
|||||||
合 計 | 469,790 | 79,470 | 67,660 | 40,780 |
スポンサーリンク